NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Nieborów | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:11 | +20 | 18 |
| 2 | Kalina Domaniewice | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:18 | +2 | 13 |
| 3 | Pogoń II Bełchów | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:24 | +1 | 13 |
| 4 | Laktoza II Łyszkowice | 7 | 3 | 2 | 2 | 29:19 | +10 | 11 |
| 5 | Widok II Skierniewice | 7 | 3 | 0 | 4 | 40:35 | +5 | 9 |
| 6 | Victoria Zabostów Duży | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:26 | -3 | 9 |
| 7 | Rawka Bolimów | 7 | 3 | 0 | 4 | 18:23 | -5 | 9 |
| 8 | Naprzód II Jamno | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:45 | -30 | 0 |
Placencja
Placencja
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.