NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Skra Paterek
Zieloni Zalesie
GLZS Sadki
Skra Paterek
Skra Paterek
Orzeł II Kcynia
Burza Nowa Wieś Wielka
Skra Paterek
Skra Paterek
Victoria Kołaczkowo
Wisełka Solec Kujawski
Skra Paterek
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportis Łochowo |
11 | 10 | 1 | 0 | 71:7 | +64 | 31 |
| 2 | Iskra Zamość-Rynarzewo | 11 | 9 | 1 | 1 | 65:16 | +49 | 28 |
| 3 | Burza Nowa Wieś Wielka | 11 | 9 | 0 | 2 | 45:10 | +35 | 27 |
| 4 | Victoria Kołaczkowo | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:21 | +18 | 25 |
| 5 | Skra Paterek |
11 | 6 | 1 | 4 | 29:19 | +10 | 19 |
| 6 | Hutnik Tur | 11 | 4 | 3 | 4 | 42:23 | +19 | 15 |
| 7 | GLZS Sadki | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 8 | Orzeł II Kcynia | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:64 | -51 | 11 |
| 9 | Zieloni Zalesie | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:44 | -26 | 10 |
| 10 | Wisełka Solec Kujawski | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:29 | -14 | 7 |
| 11 | Orzeł Przyłęki |
11 | 0 | 3 | 8 | 8:52 | -44 | 3 |
| 12 | Mezar Nakło nad Notecią | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:66 | -59 | 1 |
Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią
Nakło nad Notecią 89-100
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.