NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Irma Studzieniec
Dąb Przybyszów
Dąb Przybyszów
Korona Wschowa
Dąb Przybyszów
Ikar Krzepielów
Mieszko Konotop
Dąb Przybyszów
Dąb Przybyszów
Zorza Nowe Żabno
Modrzew Modrzyca
Dąb Przybyszów
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Wschowa |
15 | 12 | 3 | 0 | 83:18 | +65 | 39 |
| 2 | Korona II Kożuchów | 15 | 13 | 0 | 2 | 79:21 | +58 | 39 |
| 3 | Kormoran Sława | 15 | 12 | 0 | 3 | 77:20 | +57 | 36 |
| 4 | Błękitni Lubięcin | 15 | 10 | 1 | 4 | 56:30 | +26 | 31 |
| 5 | Mieszko Konotop | 15 | 10 | 0 | 5 | 74:40 | +34 | 30 |
| 6 | Dąb Przybyszów |
15 | 8 | 3 | 4 | 60:30 | +30 | 27 |
| 7 | Polonia Kiełcz | 15 | 7 | 3 | 5 | 50:52 | -2 | 24 |
| 8 | Topola Łupice | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:35 | -10 | 20 |
| 9 | Ikar Krzepielów | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:37 | -12 | 18 |
| 10 | Orzeł Otyń | 14 | 4 | 5 | 5 | 36:35 | +1 | 17 |
| 11 | Czarni II Rudno | 15 | 5 | 0 | 10 | 39:50 | -11 | 15 |
| 12 | Modrzew Modrzyca | 15 | 3 | 4 | 8 | 24:40 | -16 | 13 |
| 13 | MKS II Nowe Miasteczko | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:56 | -30 | 13 |
| 14 | Zorza Nowe Żabno |
15 | 3 | 3 | 9 | 40:81 | -41 | 12 |
| 15 | Irma Studzieniec | 15 | 1 | 1 | 13 | 25:97 | -72 | 4 |
| 16 | Błękitni Wierzbnica | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:92 | -77 | 4 |
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.