NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Zryw Grabiny Zameczek
Merchel Kolbudy
Sokół Ełganowo
Zryw Grabiny Zameczek
Zryw Grabiny Zameczek
GTS Juszkowo
Motława Suchy Dąb
Zryw Grabiny Zameczek
Zryw Grabiny Zameczek
Potok Pszczółki
Styna II Godziszewo
Zryw Grabiny Zameczek
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merchel Kolbudy | 11 | 10 | 1 | 0 | 70:8 | +62 | 31 |
| 2 | GTS Mokry Dwór |
11 | 8 | 1 | 2 | 36:12 | +24 | 25 |
| 3 | Potok Pszczółki | 11 | 5 | 5 | 1 | 31:18 | +13 | 20 |
| 4 | Styna II Godziszewo | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:25 | -3 | 19 |
| 5 | Osiczanka II Osice | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:19 | +14 | 16 |
| 6 | Wisła Długie Pole | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:21 | -3 | 16 |
| 7 | Zryw Grabiny Zameczek | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:39 | -18 | 16 |
| 8 | GTS Juszkowo | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:31 | -14 | 15 |
| 9 | Sokół Ełganowo | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:25 | -2 | 11 |
| 10 | GTS Pruszcz Gdański | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:29 | -13 | 7 |
| 11 | SPZŻ GTS Przejazdowo | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:51 | -39 | 7 |
| 12 | Motława Suchy Dąb | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:30 | -21 | 5 |
Zameczek 92, 83-022 Suchy Dąb
Suchy Dąb 83-022
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.