NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Czantoria Gościeszyn
Orzeł Rostarzewo
Orzeł Rostarzewo
Sokół Włoszakowice
Rywal-Klon Mochy
Orzeł Rostarzewo
Orzeł Rostarzewo
Helios II Bucz
Sokół Wroniawy
Orzeł Rostarzewo
Orzeł Rostarzewo
Dąb Boguszyn
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Włoszakowice |
11 | 11 | 0 | 0 | 76:11 | +65 | 33 |
| 2 | Dąb Boguszyn | 11 | 8 | 1 | 2 | 52:11 | +41 | 25 |
| 3 | Rywal-Klon Mochy | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:20 | +8 | 19 |
| 4 | Orzeł Rostarzewo |
11 | 6 | 1 | 4 | 36:34 | +2 | 19 |
| 5 | Leśnik Świętno | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:24 | +1 | 18 |
| 6 | Piast Jabłonna | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 | +8 | 16 |
| 7 | Sokół Wroniawy | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:24 | +1 | 13 |
| 8 | Pieczarka Wielichowo | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:30 | -5 | 13 |
| 9 | Orzeł Belęcin | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:31 | -15 | 12 |
| 10 | Brenewia II Wijewo | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:49 | -24 | 10 |
| 11 | Helios II Bucz | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:42 | -30 | 7 |
| 12 | Czantoria Gościeszyn | 11 | 1 | 2 | 8 | 19:71 | -52 | 5 |
Tysiąclecia 6a, 62-068 Rostarzewo
Rostarzewo 62-068
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.