NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
ZKS Zelgniewo
Noteć II Dziembowo
Noteć II Dziembowo
Leśni Zawada
Orzeł II Osiek nad Notecią
Noteć II Dziembowo
Noteć II Dziembowo
Huragan Gościejewo
Orkan Śmiłowo
Noteć II Dziembowo
Noteć II Dziembowo
Błyskawica Bronisławki
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Bronisławki | 11 | 10 | 1 | 0 | 55:6 | +49 | 31 |
| 2 | Wenus Jędrzejewo | 11 | 8 | 0 | 3 | 49:16 | +33 | 24 |
| 3 | Huragan Gościejewo | 11 | 7 | 3 | 1 | 40:17 | +23 | 24 |
| 4 | Noteć II Dziembowo | 11 | 7 | 1 | 3 | 47:21 | +26 | 22 |
| 5 | Sokół Damasławek |
11 | 7 | 0 | 4 | 32:25 | +7 | 21 |
| 6 | Huragan Młynkowo |
11 | 5 | 2 | 4 | 31:24 | +7 | 17 |
| 7 | Sokół Gębice | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:24 | 0 | 15 |
| 8 | Orzeł II Osiek nad Notecią | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:30 | -5 | 12 |
| 9 | ZKS Zelgniewo |
11 | 3 | 1 | 7 | 25:33 | -8 | 10 |
| 10 | Orkan Śmiłowo | 11 | 3 | 0 | 8 | 23:45 | -22 | 9 |
| 11 | Leśnik II Margonin | 11 | 2 | 2 | 7 | 29:40 | -11 | 8 |
| 12 | Leśni Zawada | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:102 | -99 | 0 |
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.