NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Lech Ręczyn
Granica Miłoszów
Zryw Bratków
Granica Miłoszów
Granica Miłoszów
LZS Zaręba
Przyszłość Dłużyna
Granica Miłoszów
Granica Miłoszów
KS Szyszkowa
LZS Porajów-Kopaczów
Granica Miłoszów
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Markocice |
12 | 10 | 1 | 1 | 64:18 | +46 | 31 |
| 2 | Granica Miłoszów | 12 | 10 | 1 | 1 | 42:17 | +25 | 31 |
| 3 | Piast Czerwona Woda |
12 | 10 | 1 | 1 | 30:7 | +23 | 31 |
| 4 | Orzeł Platerówka | 12 | 8 | 0 | 4 | 47:26 | +21 | 24 |
| 5 | Lech Ręczyn | 12 | 7 | 1 | 4 | 40:16 | +24 | 22 |
| 6 | Legend Squad Radogoszcz | 12 | 7 | 1 | 4 | 45:26 | +19 | 22 |
| 7 | Jaśnica Opolno Zdrój |
12 | 6 | 1 | 5 | 44:34 | +10 | 19 |
| 8 | LZS Porajów-Kopaczów | 12 | 5 | 2 | 5 | 38:31 | +7 | 17 |
| 9 | Bazalt Sulików | 12 | 4 | 0 | 8 | 31:36 | -5 | 12 |
| 10 | Zryw Bratków | 12 | 3 | 0 | 9 | 30:43 | -13 | 9 |
| 11 | LZS Zaręba | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:48 | -33 | 9 |
| 12 | KS Szyszkowa | 12 | 1 | 0 | 11 | 26:54 | -28 | 3 |
| 13 | Przyszłość Dłużyna | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:106 | -96 | 0 |
Miłoszów 176, 59-820 Miłoszów
Miłoszów 59-820
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.