NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
PKS II Racot/Turew
Kormoran Święciechowa
Promień II Krzywiń
PKS II Racot/Turew
PKS II Racot/Turew
Kłos Garzyn
Tęcza/Osa II Osieczna
PKS II Racot/Turew
As Czempiń
PKS II Racot/Turew
PKS II Racot/Turew
Korona II Wilkowice
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Poniec | 12 | 10 | 1 | 1 | 39:14 | +25 | 31 |
| 2 | Korona II Wilkowice | 12 | 9 | 1 | 2 | 47:20 | +27 | 28 |
| 3 | Amicus Mórka | 12 | 7 | 3 | 2 | 35:13 | +22 | 24 |
| 4 | Kormoran Święciechowa |
11 | 6 | 2 | 3 | 32:17 | +15 | 20 |
| 5 | Rydzyniak II Rydzyna | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:26 | +1 | 19 |
| 6 | As Czempiń | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:37 | -10 | 17 |
| 7 | PKS II Racot/Turew | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:40 | -9 | 16 |
| 8 | Orzeł Lipno | 12 | 5 | 0 | 7 | 37:42 | -5 | 15 |
| 9 | Kłos Garzyn |
12 | 4 | 1 | 7 | 26:37 | -11 | 13 |
| 10 | Olimpia Stary Lubosz | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:38 | -18 | 11 |
| 11 | Promień II Krzywiń |
11 | 3 | 1 | 7 | 17:39 | -22 | 10 |
| 12 | Tęcza/Osa II Osieczna | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:31 | -4 | 10 |
| 13 | Iskra Wonieść | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 8 |
Adres nieznany
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.