RADARMECZY
← Wszystkie kluby
Brak herbu – Lechia II Gdańsk
PROFIL KLUBU

Lechia II Gdańsk

Gdańsk pomorskie 0 obserwujących
Forma W W W W
NAJBLIŻSZY MECZ

Najbliższe spotkanie

Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
FORMA

Ostatnie 4 meczów

WWWW
4 wygranych 0 remisów 0 porażek
Bez porażki4 mecze
Śr. gole zdobyte5,75na mecz
Śr. gole stracone1,50na mecz
Wygrane100%ostatnich meczów
Strzela gola100%spotkań
Czyste konto0%spotkań
TERMINARZ

Najbliższe mecze

Brak zaplanowanych spotkań.
TABELA

Puchar Polski 2026/2027, Pomorski ZPN - Gdańsk

Pełna liga
#DrużynaMWRPBramki+/-PKT
1 Czarni Pruszcz Gdański 4 4 0 0 23:3 +20 12
2 Lechia II Gdańsk 4 4 0 0 23:6 +17 12
3 Gedania II Gdańsk 4 4 0 0 10:3 +7 12
4 Chojniczanka II Chojnice 3 3 0 0 33:0 +33 9
5 Bałtyk Gdynia 3 3 0 0 17:3 +14 9
6 Gryf Wejherowo 3 3 0 0 15:2 +13 9
7 Cartusia Kartuzy 3 3 0 0 12:2 +10 9
8 Dynastia Gniew 4 3 0 1 20:12 +8 9
9 Latarnik Choczewo 4 3 0 1 13:5 +8 9
10 AP Cassubian Bolszewo 4 3 0 1 13:6 +7 9
11 GKS Kolbudy 3 3 0 0 8:2 +6 9
12 Gedania III Gdańsk 4 3 0 1 11:10 +1 9
13 MKS II Władysławowo 4 3 0 1 13:15 -2 9
14 Cartusia II Kartuzy 3 2 1 0 6:4 +2 7
15 Sokół Bożepole Wielkie 3 2 0 1 26:4 +22 6
16 Wierzyca Pelplin 3 2 0 1 16:3 +13 6
17 Wikęd Luzino 2 2 0 0 12:0 +12 6
18 Chojniczanka III Chojnice 3 2 0 1 16:5 +11 6
19 KS Chwaszczyno 3 2 0 1 15:6 +9 6
20 Stoczniowiec Gdańsk 3 2 0 1 12:3 +9 6
21 KS Skorzewo 3 2 0 1 12:6 +6 6
22 Gedania Gdańsk 2 2 0 0 7:1 +6 6
23 MKS Władysławowo 3 2 0 1 12:7 +5 6
24 Czarni II Pruszcz Gdański 3 2 0 1 11:6 +5 6
25 GLKS Różyny 3 2 0 1 10:8 +2 6
26 Gwiazda Karsin 3 2 0 1 11:10 +1 6
27 Wikęd II Luzino 3 2 0 1 5:7 -2 6
28 KP Starogard Gdański 3 2 0 1 3:8 -5 6
29 Santana Wielki Klincz 3 1 1 1 5:18 -13 4
30 AP GKS II Kowale 2 1 0 1 16:5 +11 3
31 Kaszubia Kościerzyna 2 1 0 1 12:3 +9 3
32 Orzeł Trąbki Wielkie 2 1 0 1 12:5 +7 3
33 Jaguar IV Gdańsk 2 1 0 1 11:5 +6 3
34 Stolem II Gniewino 2 1 0 1 11:6 +5 3
35 Stolem Gniewino 2 1 0 1 9:4 +5 3
36 Osiczanka Osice 2 1 0 1 9:5 +4 3
37 Kolejarz Chojnice 2 1 0 1 6:2 +4 3
38 Kolegium Sędziów Gdańsk 2 1 0 1 9:6 +3 3
39 Zenit Łęczyce 3 1 0 2 9:6 +3 3
40 Radunia Stężyca 2 1 0 1 8:5 +3 3
41 Chełmianka Gdańsk 2 1 0 1 7:4 +3 3
42 Jaguar Gdańsk 2 1 0 1 5:2 +3 3
43 GKS Bobowo 2 1 0 1 9:7 +2 3
44 Zatoka 95 Puck 2 1 0 1 5:3 +2 3
45 Orlęta Reda 2 1 0 1 9:9 0 3
46 Pomorzanin Gdynia 2 1 0 1 7:7 0 3
47 Wikęd III Luzino 2 1 0 1 4:4 0 3
48 Amator Kiełpino 2 1 0 1 2:2 0 3
49 Orzeł Subkowy 2 1 0 1 6:7 -1 3
50 KKS Koleczkowo 2 1 0 1 5:6 -1 3
51 Tylko Lechia Gdańsk 2 1 0 1 5:6 -1 3
52 Victoria Kaliska 2 1 0 1 5:6 -1 3
53 GTS Pruszcz Gdański 2 1 0 1 9:11 -2 3
54 Gryf II Wejherowo 2 1 0 1 7:9 -2 3
55 LKP Nowa Karczma 2 1 0 1 6:8 -2 3
56 Unia Klawkowo 2 1 0 1 6:8 -2 3
57 Tęcza Brusy 2 1 0 1 4:7 -3 3
58 Feniks Mechowo 2 1 0 1 3:6 -3 3
59 Amator II Kiełpino 2 1 0 1 9:13 -4 3
60 Kolejarz II Chojnice 2 1 0 1 9:13 -4 3
61 Dąbrowiak Dąbrówka 2 1 0 1 6:10 -4 3
62 Arka II Gdynia 3 1 0 2 3:8 -5 3
63 Ogniwo Sopot 2 1 0 1 3:8 -5 3
64 Chojniczanka IV Chojnice 3 1 0 2 7:13 -6 3
65 Radunia II Stężyca 2 1 0 1 2:10 -8 3
66 Gedania IV Gdańsk 2 1 0 1 5:14 -9 3
67 Świt Radostowo 2 1 0 1 3:12 -9 3
68 Sztorm Kosakowo 3 1 0 2 6:27 -21 3
69 GKS Sierakowice 2 0 2 0 6:6 0 2
70 Bałtyk II Gdynia 1 0 1 0 5:5 0 1
71 Wda Lipusz 1 0 1 0 4:4 0 1
72 Barca II Bolszewo 1 0 1 0 3:3 0 1
73 Dragon Bojano 2 0 1 1 6:7 -1 1
74 Wierzyca Stara Kiszewa 2 0 1 1 5:6 -1 1
75 Salos Rumia 2 0 1 1 3:7 -4 1
76 Zryw Grabiny Zameczek 1 0 0 1 3:4 -1 0
77 Korona Rywałd 1 0 0 1 2:3 -1 0
78 Orzeł Straszyn 1 0 0 1 2:3 -1 0
79 AP GKS Kowale 1 0 0 1 1:2 -1 0
80 KS Sulmin 1 0 0 1 1:2 -1 0
81 Latarnik II Choczewo 1 0 0 1 1:2 -1 0
82 Orlik Przodkowo 1 0 0 1 1:2 -1 0
83 AP KP Gdynia 1 0 0 1 0:1 -1 0
84 Gryf Tczew 1 0 0 1 0:1 -1 0
85 Jaguar II Gdańsk 1 0 0 1 0:1 -1 0
86 Wietcisa Skarszewy 1 0 0 1 3:5 -2 0
87 AP GKS III Kowale 1 0 0 1 2:4 -2 0
88 Merchel Kolbudy 2 0 0 2 2:4 -2 0
89 Orzeł Gołubie 1 0 0 1 2:4 -2 0
90 Borowiak Czersk 1 0 0 1 1:3 -2 0
91 MKP Szlachta 1 0 0 1 1:3 -2 0
92 Zieloni Łąg 1 0 0 1 1:3 -2 0
93 Arka Prusewo 1 0 0 1 3:6 -3 0
94 KS Mściszewice 1 0 0 1 3:6 -3 0
95 GKS Linia 1 0 0 1 0:3 -3 0
96 Orły Osowa (Gdańsk) 1 0 0 1 0:3 -3 0
97 Słupia Sulęczyno 1 0 0 1 0:3 -3 0
98 Wisła Długie Pole 1 0 0 1 0:3 -3 0
99 KP Gdynia (oldboje) 1 0 0 1 2:6 -4 0
100 FPT Banino 1 0 0 1 1:5 -4 0
101 Morena Gdańsk 1 0 0 1 1:5 -4 0
102 Nowi Nowa Cerkiew 1 0 0 1 1:5 -4 0
103 Stolem III Gniewino 1 0 0 1 0:4 -4 0
104 UKS Klukowo 1 0 0 1 3:8 -5 0
105 Wietcisa II Skarszewy 1 0 0 1 2:7 -5 0
106 Ceramik Łubiana 1 0 0 1 1:6 -5 0
107 Motor Zwartowo 1 0 0 1 1:6 -5 0
108 Sobieski Gniew 1 0 0 1 1:6 -5 0
109 WKS Lignowy Szlacheckie 1 0 0 1 1:6 -5 0
110 Brda Rytel 1 0 0 1 2:8 -6 0
111 Styna Godziszewo 1 0 0 1 2:8 -6 0
112 Barca Bolszewo 1 0 0 1 0:7 -7 0
113 Centrum Pelplin 1 0 0 1 0:7 -7 0
114 Orlęta II/Błyskawica Reda 2 0 0 2 2:10 -8 0
115 SAP Sopot 1 0 0 1 1:9 -8 0
116 Zatoka Gdańsk 1 0 0 1 0:8 -8 0
117 Olimpia Osowa (Gdańsk) 1 0 0 1 1:10 -9 0
118 Orzeł Osowo 1 0 0 1 1:10 -9 0
119 Kaszubia Starzyno 1 0 0 1 0:9 -9 0
120 KS Więckowy 1 0 0 1 1:12 -11 0
121 Iskra Szemud 1 0 0 1 0:16 -16 0
DRUŻYNY KLUBU

Zespoły Lechia II Gdańsk

ROZGRYWKI

Rozgrywki drużyn klubu

Wszystkie rozgrywki
STADION

Domowy obiekt

sprawdzona lokalizacja
PEŁNY SEZONZobacz zbiorczy terminarz klubu
I runda - 22-23 sierpniaPuchar Polski 2026/2027, Pomorski ZPN - Gdańsk
Liga →
Football Lions Gdynia0:7Lechia II Gdańsk
II runda - 9 wrześniaPuchar Polski 2026/2027, Pomorski ZPN - Gdańsk
Liga →
Lechia II Gdańsk10:1Olimpia Osowa (Gdańsk)
III runda - 23 wrześniaPuchar Polski 2026/2027, Pomorski ZPN - Gdańsk
Liga →
Lechia II Gdańsk4:2Jaguar IV Gdańsk
IV runda - 7 październikaPuchar Polski 2026/2027, Pomorski ZPN - Gdańsk
Liga →
Lechia II Gdańsk4:2Sokół Bożepole Wielkie
V runda - 21 październikaPuchar Polski 2026/2027, Pomorski ZPN - Gdańsk
Liga →
Lechia II Gdańsk5:1KS Chwaszczyno