RADARMECZY
← Wszystkie kluby
Brak herbu – Pogoń III Szczecin
PROFIL KLUBU

Pogoń III Szczecin

Szczecin zachodniopomorskie 0 obserwujących
Forma P W
NAJBLIŻSZY MECZ

Najbliższe spotkanie

Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
FORMA

Ostatnie 2 meczów

PW
1 wygranych 0 remisów 1 porażek
Bez porażki0 mecze
Śr. gole zdobyte3,50na mecz
Śr. gole stracone3,50na mecz
Wygrane50%ostatnich meczów
Strzela gola50%spotkań
Czyste konto50%spotkań
TERMINARZ

Najbliższe mecze

Brak zaplanowanych spotkań.
TABELA

Puchar Polski 2026/2027, Zachodniopomorski ZPN

Pełna liga
#DrużynaMWRPBramki+/-PKT
1 Świt II Szczecin 3 2 0 1 20:2 +18 6
2 Orzeł Wałcz 2 2 0 0 14:2 +12 6
3 Ina Goleniów 2 2 0 0 14:3 +11 6
4 Gwardia Koszalin 2 2 0 0 12:1 +11 6
5 MKS Kotwica Kołobrzeg 2 2 0 0 11:0 +11 6
6 Ina Ińsko 2 2 0 0 16:6 +10 6
7 Biali Sądów 2 2 0 0 10:0 +10 6
8 Pogoń II Szczecin 2 2 0 0 10:0 +10 6
9 Osadnik Myślibórz 2 2 0 0 10:1 +9 6
10 Energetyk Gryfino 2 2 0 0 11:3 +8 6
11 AP Szczecinek 2 2 0 0 9:1 +8 6
12 GKS Manowo 2 2 0 0 9:1 +8 6
13 Sparta Gryfice 2 2 0 0 9:2 +7 6
14 FASE Szczecin 2 2 0 0 8:1 +7 6
15 Morzycko Moryń 2 2 0 0 8:1 +7 6
16 KS Wołczkowo-Bezrzecze 2 2 0 0 7:1 +6 6
17 Darłovia Darłowo 2 2 0 0 7:2 +5 6
18 Prawobrzeże Świnoujście 2 2 0 0 7:2 +5 6
19 Mechanik Warnice 2 2 0 0 5:1 +4 6
20 Wybrzeże Rewalskie Rewal 2 2 0 0 4:0 +4 6
21 Zorza Dobrzany 2 2 0 0 7:4 +3 6
22 Iskierka Śmierdnica (Szczecin) 2 2 0 0 4:1 +3 6
23 Mierzynianka Mierzyn 2 2 0 0 8:6 +2 6
24 Sokół Pyrzyce 2 2 0 0 7:5 +2 6
25 Polonia Płoty 2 1 1 0 7:3 +4 4
26 CRS Barlinek 2 1 1 0 6:3 +3 4
27 Rega Trzebiatów 2 1 1 0 5:2 +3 4
28 Orkan Dalewo 2 1 1 0 4:2 +2 4
29 Pogoń Wierzchowo 2 1 1 0 7:6 +1 4
30 Radovia Radowo Małe 2 1 1 0 3:2 +1 4
31 Bałtyk Koszalin 1 1 0 0 10:1 +9 3
32 Kluczevia Stargard 1 1 0 0 8:0 +8 3
33 Błękitni Stargard 1 1 0 0 7:0 +7 3
34 Flota Świnoujście 1 1 0 0 7:0 +7 3
35 Kotwica II Kołobrzeg 2 1 0 1 10:4 +6 3
36 Dąb Dębno 1 1 0 0 5:0 +5 3
37 Gwardia II Koszalin 2 1 0 1 10:7 +3 3
38 Energetyk II Gryfino 2 1 0 1 8:6 +2 3
39 Błękitni II Stargard 2 1 0 1 5:3 +2 3
40 Gryf Maszewo 2 1 0 1 8:7 +1 3
41 Jantar Siemyśl 2 1 0 1 6:5 +1 3
42 Arkonia Szczecin 2 1 0 1 2:1 +1 3
43 Astra Ustronie Morskie 2 1 0 1 8:8 0 3
44 Pogoń III Szczecin 2 1 0 1 7:7 0 3
45 GKS Kołbacz 2 1 0 1 5:5 0 3
46 Orzeł Małkocin 2 1 0 1 4:4 0 3
47 Victoria Sianów 2 1 0 1 4:4 0 3
48 Polonia Giżyn 2 1 0 1 3:3 0 3
49 Vineta Wolin 2 1 0 1 2:2 0 3
50 Iskierka II Śmierdnica (Szczecin) 2 1 0 1 8:9 -1 3
51 Czcibor Cedynia 2 1 0 1 4:5 -1 3
52 Olimp Złocieniec 2 1 0 1 7:9 -2 3
53 Drawa Drawsko Pomorskie 2 1 0 1 3:5 -2 3
54 Zefir Wyszewo 2 1 0 1 3:5 -2 3
55 Głaz Tychowo 2 1 0 1 4:7 -3 3
56 Olimp Gościno 2 1 0 1 3:6 -3 3
57 Pogoń Połczyn Zdrój 2 1 0 1 4:8 -4 3
58 Pomorzanin 1964 Nowogard 2 1 0 1 3:7 -4 3
59 Orkan Suchań 2 1 0 1 3:9 -6 3
60 Iskra Golczewo 2 1 0 1 6:13 -7 3
61 Sława Sławno 2 1 0 1 3:11 -8 3
62 Błękitni Pomierzyn 1 0 1 0 3:3 0 1
63 Unia Sieciemin 1 0 1 0 3:3 0 1
64 Bizon Cerkwica 1 0 1 0 2:2 0 1
65 Remor Recz 2 0 1 1 6:14 -8 1
66 KS II Wołczkowo-Bezrzecze 1 0 0 1 4:5 -1 0
67 Odra Chojna 1 0 0 1 3:4 -1 0
68 Unia Dolice 1 0 0 1 3:4 -1 0
69 Calisia Kalisz Pomorski 1 0 0 1 2:3 -1 0
70 Dąbrovia Stara Dąbrowa 1 0 0 1 2:3 -1 0
71 Kłos Pełczyce 1 0 0 1 2:3 -1 0
72 Iskra Białogard 1 0 0 1 1:2 -1 0
73 LZS Kowalewice 1 0 0 1 1:2 -1 0
74 Masovia Maszewo 1 0 0 1 1:2 -1 0
75 Saturn Mielno 1 0 0 1 1:2 -1 0
76 Światowid 63 Łobez 1 0 0 1 1:2 -1 0
77 Wieża Postomino 1 0 0 1 1:2 -1 0
78 Znicz Niedźwiedź 1 0 0 1 1:2 -1 0
79 Gavia Choszczno 1 0 0 1 4:6 -2 0
80 Mirstal Mirosławiec 1 0 0 1 3:5 -2 0
81 Stal Szczecin 1 0 0 1 2:4 -2 0
82 Gryf Polanów 1 0 0 1 1:3 -2 0
83 Klon Krzęcin 1 0 0 1 1:3 -2 0
84 Rybak Trzebież 1 0 0 1 1:3 -2 0
85 Flota II Świnoujście 1 0 0 1 0:2 -2 0
86 Gryf Kamień Pomorski 1 0 0 1 0:2 -2 0
87 Kluczevia II Stargard 1 0 0 1 0:2 -2 0
88 Salos Szczecin 1 0 0 1 0:2 -2 0
89 Unia II Dolice 1 0 0 1 0:2 -2 0
90 Zawisza Grzmiąca 1 0 0 1 0:2 -2 0
91 Dęby Rogowo 1 0 0 1 4:7 -3 0
92 Bajgiel Będzino 1 0 0 1 3:6 -3 0
93 Korona Stuchowo 1 0 0 1 3:6 -3 0
94 Okręt Szczecin 1 0 0 1 3:6 -3 0
95 Wicher Brojce 1 0 0 1 2:5 -3 0
96 AP Kotwica Kołobrzeg 1 0 0 1 1:4 -3 0
97 Fala Międzyzdroje 1 0 0 1 1:4 -3 0
98 Hajka Zegrze Pomorskie 1 0 0 1 1:4 -3 0
99 Kick Off Szczecin 1 0 0 1 1:4 -3 0
100 Ogniwo Babinek 1 0 0 1 1:4 -3 0
101 Iskra Banie 1 0 0 1 0:3 -3 0
102 Myśla Dargomyśl 1 0 0 1 0:3 -3 0
103 Piast Karsko 1 0 0 1 0:3 -3 0
104 Rolpol Rossow Chlebowo 1 0 0 1 0:3 -3 0
105 Wielim Szczecinek 1 0 0 1 0:3 -3 0
106 Wiarus Żółtnica 1 0 0 1 3:7 -4 0
107 Hutnik Szczecin 1 0 0 1 2:6 -4 0
108 Jeziorak Załom (Szczecin) 1 0 0 1 0:4 -4 0
109 Czarni Lubanowo 1 0 0 1 0:5 -5 0
110 Chemik II Police 1 0 0 1 0:6 -6 0
111 Jantar Dziwnów 1 0 0 1 0:6 -6 0
112 Sokół Karlino 1 0 0 1 0:6 -6 0
113 Ikar Krosino 1 0 0 1 1:8 -7 0
114 Pomorzanin Sławoborze 1 0 0 1 1:8 -7 0
115 Dąb II Dębno 1 0 0 1 0:7 -7 0
116 Kasta/Żaki Szczecin 1 0 0 1 0:7 -7 0
117 Piast Chociwel 1 0 0 1 0:7 -7 0
118 Orzeł Bierzwnik 1 0 0 1 1:9 -8 0
119 Chemik Police 1 0 0 1 0:8 -8 0
120 Mechanik Bobolice 1 0 0 1 0:8 -8 0
121 GKS Kołbaskowo/Przecław 2 0 0 2 0:20 -20 0
DRUŻYNY KLUBU

Zespoły Pogoń III Szczecin

ROZGRYWKI

Rozgrywki drużyn klubu

Wszystkie rozgrywki
STADION

Domowy obiekt

Stadion Pogoń Szczecin

Karłowicza 28, 71-102 Szczecin
Szczecin 71-102

PEŁNY SEZONZobacz zbiorczy terminarz klubu
I runda - 15-16 sierpniaPuchar Polski 2026/2027, Zachodniopomorski ZPN
Liga →
Pogoń III Szczecin3:0Hutnik II Szczecin
II runda - 26 sierpniaPuchar Polski 2026/2027, Zachodniopomorski ZPN
Liga →
Świt III Szczecin0:7Pogoń III Szczecin
III runda - 9 wrześniaPuchar Polski 2026/2027, Zachodniopomorski ZPN
Liga →
Pogoń III Szczecin7:0Kasta/Żaki Szczecin
IV runda - 11 listopadaPuchar Polski 2026/2027, Zachodniopomorski ZPN
Liga →
Pogoń III Szczecin0:7Błękitni Stargard