NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Soła Żywiec
GAPN Świnna
Jeleśnianka Jeleśnia
Soła Żywiec
Soła Żywiec
LKS II Sopotnia
Soła Żywiec
LKS Korbielów
LKS Pewel Ślemieńska
Soła Żywiec
Soła Żywiec
Halny Przyborów
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeleśnianka Jeleśnia | 11 | 7 | 2 | 2 | 45:16 | +29 | 23 |
| 2 | Soła Żywiec | 11 | 6 | 4 | 1 | 40:15 | +25 | 22 |
| 3 | LKS Korbielów | 10 | 5 | 3 | 2 | 35:19 | +16 | 18 |
| 4 | Halny Przyborów | 8 | 4 | 3 | 1 | 29:19 | +10 | 15 |
| 5 | LKS Pewel Ślemieńska |
8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | +7 | 14 |
| 6 | Orzeł II Łękawica | 11 | 4 | 2 | 5 | 28:29 | -1 | 14 |
| 7 | LKS II Sopotnia | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:39 | -23 | 7 |
| 8 | Jezioro Żywieckie Zarzecze | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:41 | -28 | 7 |
| 9 | GAPN Świnna | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:44 | -35 | 2 |
Sadowa 30, 34-300 Żywiec
Żywiec 34-300
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.