NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Az-Bud II Komarówka Podlaska
Lutnia II Piszczac
SRG Sławatycze
Az-Bud II Komarówka Podlaska
Wodnik Siemień
Az-Bud II Komarówka Podlaska
Az-Bud II Komarówka Podlaska
GLKS Rokitno
Dąb II Dębowa Kłoda
Az-Bud II Komarówka Podlaska
Dąb II Dębowa Kłoda
Az-Bud II Komarówka Podlaska
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Az-Bud II Komarówka Podlaska | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:10 | +22 | 23 |
| 2 | SRG Sławatycze | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:14 | +15 | 22 |
| 3 | Wodnik Siemień | 10 | 4 | 3 | 3 | 29:19 | +10 | 15 |
| 4 | Lutnia II Piszczac | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 15 |
| 5 | GLKS Rokitno | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:23 | -5 | 10 |
| 6 | Dąb II Dębowa Kłoda | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | -44 | 0 |
Lubelska 31A, 21-311 Komarówka Podlaska
Komarówka Podlaska 21-311
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.