NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Az-Bud II Komarówka Podlaska
GLKS Rokitno
GLKS Rokitno
Lutnia II Piszczac
Wodnik Siemień
GLKS Rokitno
GLKS Rokitno
SRG Sławatycze
Dąb II Dębowa Kłoda
GLKS Rokitno
GLKS Rokitno
Az-Bud II Komarówka Podlaska
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRG Sławatycze | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 19 |
| 2 | Az-Bud II Komarówka Podlaska | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:9 | +16 | 17 |
| 3 | Lutnia II Piszczac | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 15 |
| 4 | Wodnik Siemień | 9 | 3 | 3 | 3 | 21:19 | +2 | 12 |
| 5 | GLKS Rokitno | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 7 |
| 6 | Dąb II Dębowa Kłoda | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:36 | -33 | 0 |
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.