NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Fenix Spedycja Futsal Bydgoszcz (f)
KS Gniezno (f)
Red Devils Chojnice (f)
KS Gniezno (f)
KS Gniezno (f)
Futbalo Białystok (f)
KS Gniezno (f)
LZS Bojano (f)
A Seree Tee Krotoszyn (f)
KS Gniezno (f)
Bonito Helios Białystok (f)
KS Gniezno (f)
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 3 |
| 2 | PreEfekt Piotrex Chojnice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 3 |
| 3 | BSF Bochnia (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 3 |
| 4 | KKF Konin (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 |
| 5 | Śląsk II Wrocław (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 3 |
| 6 | Sośnica Gliwice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 7 | Futsal Piła (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 |
| 8 | Fenix Spedycja Futsal Bydgoszcz (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 9 | AZS UEK Kraków (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 10 | Legia Warszawa (f) |
1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 11 | Olimp Team Kamienica (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 12 | Red Dragons Pniewy (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 13 | Pegaz Drobin (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 14 | AZS AWF Wrocław (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
| 15 | Futsal Kościan (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
| 16 | Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 17 | GLKS Wilkowice (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:13 | -4 | 3 |
| 18 | 16 Dywizja Zmechanizowana Olsztyn (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | A Seree Tee Krotoszyn (f) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | AZS UG Gdańsk (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 21 | AZS UŚ Katowice (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 22 | AZS UW Wilanów (Warszawa) (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 23 | Constract Lubawa (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 24 | Eurobus Przemyśl (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Toruń (f) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 26 | Futbalo Białystok (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 27 | Futbol-5 Legnica (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 28 | Futsal Club Tarnów (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 29 | Futsal Leszno (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 30 | Futsal Świecie (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 31 | Futsal Team Brzeg (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 32 | GKS Bedlno (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 33 | GKS Dąbrówka (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 34 | GKS Tychy (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 35 | Gwiazda Ruda Śląska (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 36 | Jagiellonia Białystok (f) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 37 | LSSS Lębork (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 38 | LZS Bojano (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 39 | Nasz Dom Ruda Śląska (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 40 | ORel Przasnysz (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 41 | Orzeł Ząbkowice Śląskie (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 42 | PLP Białystok (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 43 | Polonia Bielany Wrocławskie (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 44 | Red Devils Chojnice (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 45 | Rekord Bielsko-Biała (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 46 | Ruch Chorzów Futsal (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 47 | SAF Szczecin (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 48 | Słoneczny Stok II Białystok (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 49 | Tompawex Obice (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 50 | Victoria Skalbmierz (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 51 | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 52 | Wiara Lecha Poznań (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 53 | Widzew Łódź (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 54 | Futsal Gostyń (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 55 | Górnik Polkowice (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 56 | Futsal Nowiny (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 57 | Futsal Szczecin (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 58 | Futsal Team Gostynin (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 59 | Elite Team Ząbki (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 60 | Jaguar Gdańsk (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
| 61 | Heiro Rzeszów (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 62 | KS Gniezno (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 63 | Przylep-Park Świdnica (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
| 64 | Sośnica II Gliwice (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 65 | Górnik Sosnowiec (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 |
| 66 | STS Logistics Piła (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| 67 | Futsal Aniela Nowa Sarzyna (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 0 |
| 68 | TAF Toruń (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.