NAJBLIŻSZY MECZ
Pełny widok
PROFIL KLUBU
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Forma
W P P P W
FORMA
Ostatnie 8 meczów
WPPPW
3 wygranych
0 remisów
5 porażek
Bez porażki1 mecz
TERMINARZ
Najbliższe mecze
WYNIKI
Ostatnie mecze
15.11
18:00
Puchar Polski w futsalu 2026/2027
Futbol-5 Legnica (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Futbol-5 Legnica (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
2:3
08.11
16:00
I liga futsalu 2026/2027, południowa
Gwiazda Ruda Śląska (f)
AZS AWF Wrocław (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
AZS AWF Wrocław (f)
0:4
27.10
19:30
I liga futsalu 2026/2027, południowa
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Futsal Team Brzeg (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Futsal Team Brzeg (f)
1:2
17.10
18:00
I liga futsalu 2026/2027, południowa
Tompawex Obice (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Tompawex Obice (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
3:1
11.10
16:00
I liga futsalu 2026/2027, południowa
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (f)
6:0
03.10
19:00
I liga futsalu 2026/2027, południowa
Futsal Team Busko Zdrój (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
Futsal Team Busko Zdrój (f)
Gwiazda Ruda Śląska (f)
2:9
TABELA
Pełna liga Puchar Polski w futsalu 2026/2027
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegaz Drobin (f) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 6 |
| 2 | AZS UŚ Katowice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 3 |
| 3 | Śląsk Wrocław (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 3 |
| 4 | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 3 |
| 5 | Wiara Lecha Poznań (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 3 |
| 6 | Constract Lubawa (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 3 |
| 7 | Ruch Chorzów Futsal (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 3 |
| 8 | Widzew Łódź (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 3 |
| 9 | PreEfekt Piotrex Chojnice (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 3 |
| 10 | BSF Bochnia (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 3 |
| 11 | Rekord Bielsko-Biała (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 3 |
| 12 | Eurobus Przemyśl (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 3 |
| 13 | Futsal Club Tarnów (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 14 | Sośnica Gliwice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 15 | Futsal Leszno (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 3 |
| 16 | A Seree Tee Krotoszyn (f) |
1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 3 |
| 17 | Fenix Spedycja Futsal Bydgoszcz (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 18 | LSSS Lębork (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 19 | SAF Szczecin (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 20 | Jagiellonia Białystok (f) |
1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 |
| 21 | AZS UEK Kraków (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 22 | Legia Warszawa (f) |
1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 23 | Olimp Team Kamienica (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 24 | Red Devils Chojnice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 25 | Red Dragons Pniewy (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 26 | Śląsk II Wrocław (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 3 |
| 27 | FC Toruń (f) |
1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | +1 | 3 |
| 28 | 16 Dywizja Zmechanizowana Olsztyn (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
| 29 | AZS AWF Wrocław (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
| 30 | Futsal Team Brzeg (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 |
| 31 | Gwiazda Ruda Śląska (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 32 | Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (f) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 33 | Futsal Piła (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 3 |
| 34 | GLKS Wilkowice (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:13 | -4 | 3 |
| 35 | KKF Konin (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:11 | -4 | 3 |
| 36 | Futsal Kościan (f) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:13 | -8 | 3 |
| 37 | PLP Białystok (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 38 | Słoneczny Stok II Białystok (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 39 | Futbalo Białystok (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 40 | Futsal Gostyń (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 41 | Górnik Polkowice (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 42 | Polonia Bielany Wrocławskie (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
| 43 | Futbol-5 Legnica (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 44 | ORel Przasnysz (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 |
| 45 | AZS UG Gdańsk (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 46 | Futsal Nowiny (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 47 | Futsal Szczecin (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 48 | Futsal Team Gostynin (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 49 | Elite Team Ząbki (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 50 | AZS UW Wilanów (Warszawa) (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
| 51 | Futsal Świecie (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
| 52 | Jaguar Gdańsk (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
| 53 | Heiro Rzeszów (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 54 | KS Gniezno (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 55 | LZS Bojano (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 56 | Przylep-Park Świdnica (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
| 57 | Sośnica II Gliwice (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 58 | Victoria Skalbmierz (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 59 | Górnik Sosnowiec (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 |
| 60 | STS Logistics Piła (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| 61 | Futsal Aniela Nowa Sarzyna (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 0 |
| 62 | GKS Tychy (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 0 |
| 63 | Tompawex Obice (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0 |
| 64 | TAF Toruń (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
| 65 | GKS Bedlno (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 |
| 66 | Nasz Dom Ruda Śląska (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 |
| 67 | GKS Dąbrówka (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 |
| 68 | Orzeł Ząbkowice Śląskie (f) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 | 0 |
DRUŻYNY KLUBU
Zespoły Gwiazda Ruda Śląska (f)
ROZGRYWKI
Wszystkie rozgrywkiRozgrywki drużyn klubu
STADION
sprawdzona lokalizacja Domowy obiekt
Hala Widowiskowo-Sportowa im. Rudzkich Olimpijczyków
Zielona 46
Ruda Śląska 41-711



