NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF |
3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 |
| 2 | SK Slavia Praga | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
| 4 | Paris Saint-Germain FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 |
| 5 | Villarreal CF |
3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 |
| 6 | Club Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 |
| 7 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | +4 | 7 |
| 8 | LOSC Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 9 | BV Borussia 1909 (Dortmund) |
3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 10 | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 11 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
| 12 | FC Porto | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 |
| 13 | Viking FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 |
| 14 | Liverpool FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 |
| 15 | AEK (Ateny) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 16 | FC Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 4 |
| 17 | Real Betis Balompié | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 |
| 18 | Arsenal FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 19 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) |
3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 20 | FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 21 | Como 1907 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 22 | FC Internazionale Milano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 23 | VfB Stuttgart 1893 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 3 |
| 24 | Manchester United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 |
| 25 | RC Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 26 | Aston Villa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
| 28 | ŠK Slovan Bratysława | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 |
| 29 | Galatasaray SK |
3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| 30 | Linzer ASK | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| 31 | Manchester City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 32 | RB Leipzig | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 1 |
| 33 | Szachtar Donieck |
3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| 34 | Fenerbahçe SK | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
| 35 | Sabah Baku | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| 36 | FK Bodø/Glimt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.