Gospodarze
Wisła Józefów
3. miejsce · 21 pkt
P
P
W
W
W
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Poniatowa |
10 | 48:7 | 25 | WWDLW |
| 2 | Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | 10 | 31:14 | 23 | DWWWD |
| 3 | Wisła Józefów | 10 | 37:14 | 21 | LLWWW |
| 4 | Unia Bełżyce | 10 | 28:26 | 19 | WWWLW |
| 5 | Bobry Karczmiska |
10 | 19:12 | 16 | DWDLD |
| 6 | Poraj Kraczewice | 10 | 23:17 | 16 | DWLLW |
| 7 | Legion Tomaszowice | 10 | 25:17 | 11 | LWLDL |
| 8 | LKS Elżbieta | 10 | 25:39 | 10 | DLWLW |
| 9 | Wawel Wąwolnica | 10 | 8:43 | 10 | WLLWL |
| 10 | Stacja Nałęczów | 10 | 9:36 | 4 | LLDWL |
| 11 | Pogoń Trzebiesza |
10 | 5:33 | 2 | LLDDL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?