Gospodarze
Żelki Żelkowo
12. miejsce · 1 pkt
P
P
R
P
P
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jantar II Ustka | 11 | 51:13 | 31 | WWWWW |
| 2 | Garbarnia Kępice | 11 | 35:14 | 25 | WLDWW |
| 3 | Sokół Kuleszewo | 11 | 32:14 | 24 | WWLWW |
| 4 | Stal II Jezierzyce | 11 | 23:25 | 19 | DWLWL |
| 5 | Sokół Szczypkowice | 11 | 22:16 | 18 | WLWLD |
| 6 | KS Gryf Słupsk | 11 | 35:23 | 17 | LWWDL |
| 7 | Skotawia II Dębnica Kaszubska | 11 | 18:29 | 13 | LWLDL |
| 8 | Rowokół Smołdzino | 11 | 31:29 | 13 | DLDDD |
| 9 | Słupia II Kobylnica | 11 | 20:29 | 11 | LWDDL |
| 10 | Sparta II Sycewice | 11 | 10:34 | 9 | WLWLW |
| 11 | Szansa Siemianice |
11 | 21:30 | 9 | LLLLW |
| 12 | Żelki Żelkowo | 11 | 8:50 | 1 | LLDLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?