Gospodarze
ULKS Łączna
12. miejsce · 3 pkt
P
P
P
W
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartakus II Daleszyce | 10 | 60:10 | 27 | WWWLW |
| 2 | Orlicz II Suchedniów |
10 | 59:16 | 27 | WWWLW |
| 3 | Neptun II Końskie | 10 | 38:14 | 22 | WWDWL |
| 4 | Lechia II Strawczyn | 10 | 29:13 | 22 | WWDLW |
| 5 | Tęcza Gowarczów | 10 | 42:27 | 21 | WWWWW |
| 6 | Politechnika Świętokrzyska Kielce |
10 | 31:19 | 16 | DLLWL |
| 7 | Wodnik Styków | 11 | 19:32 | 13 | LLDWW |
| 8 | Top-Spin Promnik | 11 | 29:41 | 12 | WLWLW |
| 9 | Wicher II Miedziana Góra | 10 | 16:36 | 7 | LDLLW |
| 10 | Radiators Stąporków | 10 | 12:59 | 6 | LLLLL |
| 11 | Samson Samsonów | 10 | 15:41 | 4 | DLLLL |
| 12 | ULKS Łączna |
10 | 9:51 | 3 | LLLWL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?