Gospodarze
Ikar Zawada
4. miejsce · 17 pkt
P
W
R
W
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odra Klenica | 9 | 29:15 | 20 | WLWDW |
| 2 | Klon Babimost | 9 | 34:15 | 19 | DWWWL |
| 3 | Mewa Cigacice | 9 | 28:19 | 19 | WWDDW |
| 4 | Ikar Zawada | 8 | 37:17 | 17 | LWDWW |
| 5 | Polonia Nowe Kramsko | 10 | 22:14 | 17 | WDLDW |
| 6 | Cargovia II Kargowa | 8 | 18:13 | 14 | LWWLD |
| 7 | Sokół Kalsk | 9 | 20:18 | 10 | LLLLW |
| 8 | Znicz Leśniów Wielki | 10 | 25:37 | 8 | LWDLW |
| 9 | Rakovia Raków |
9 | 11:23 | 8 | WDWLL |
| 10 | Leśnik Słone | 8 | 13:28 | 7 | DDDLW |
| 11 | Piast Parkovia Trzebiechów |
8 | 14:26 | 5 | DLDLL |
| 12 | Wzgórze Podlegórz | 9 | 12:38 | 2 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?