Gospodarze
LKS Munina
11. miejsce · 13 pkt
W
P
W
R
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Kidałowice | 11 | 28:6 | 26 | LWWWW |
| 2 | KS Węgierka | 11 | 38:14 | 24 | WLWWW |
| 3 | Wietlin | 11 | 29:19 | 21 | WWLWW |
| 4 | Wesoła Zadąbrowie | 11 | 22:14 | 21 | DWWWD |
| 5 | Syrenka Roźwienica | 11 | 29:14 | 20 | LWLLW |
| 6 | Strażak Sośnica | 11 | 29:17 | 19 | DLWWL |
| 7 | Szkło Młyny | 11 | 26:16 | 19 | LLWDW |
| 8 | Tęcza Jankowice | 11 | 33:24 | 18 | WLLLL |
| 9 | LKS Duńkowice | 11 | 21:14 | 16 | WWLWW |
| 10 | Przedmieście Jarosław | 11 | 29:25 | 16 | WWWLL |
| 11 | LKS Munina | 11 | 26:23 | 13 | WLWDD |
| 12 | Łazowianka Łazy (k. Jarosławia) |
11 | 7:33 | 6 | LWLLL |
| 13 | Sanovia Michałówka | 11 | 11:57 | 3 | LLLLL |
| 14 | Olimpia Boratyn | 11 | 9:61 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?