Gospodarze
Zatoka Gdańsk
9. miejsce · 8 pkt
P
R
W
P
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP GKS II Kowale |
10 | 59:15 | 28 | WWWDW |
| 2 | Chełmianka Gdańsk | 8 | 39:7 | 24 | WWWWW |
| 3 | KS Sulmin | 8 | 43:23 | 19 | LWWWW |
| 4 | Gedania III Gdańsk | 9 | 25:13 | 19 | WDDDW |
| 5 | Olimpia Osowa (Gdańsk) |
8 | 34:21 | 15 | WWLLW |
| 6 | Morena Gdańsk |
10 | 22:31 | 11 | LWLWD |
| 7 | Orlik II Przodkowo | 9 | 17:32 | 9 | LWWWL |
| 8 | UKS Klukowo | 8 | 14:19 | 8 | DLLWL |
| 9 | Zatoka Gdańsk | 10 | 12:32 | 8 | LLDWL |
| 10 | Tylko Lechia II Gdańsk | 9 | 30:33 | 7 | WLLDL |
| 11 | GKS Żukowo | 9 | 21:34 | 7 | LWLLL |
| 12 | Jaguar IV Gdańsk | 8 | 20:46 | 4 | LLDLL |
| 13 | FPT Banino | 8 | 9:39 | 4 | LDLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?