Gospodarze
LKS Korbielów
3. miejsce · 18 pkt
R
P
R
P
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeleśnianka Jeleśnia | 11 | 45:16 | 23 | DWWWW |
| 2 | Soła Żywiec | 11 | 40:15 | 22 | WLWDD |
| 3 | LKS Korbielów | 10 | 35:19 | 18 | DLDDL |
| 4 | Halny Przyborów | 8 | 29:19 | 15 | DWWWD |
| 5 | LKS Pewel Ślemieńska |
8 | 15:8 | 14 | LDDWW |
| 6 | Orzeł II Łękawica | 11 | 28:29 | 14 | WWDLW |
| 7 | LKS II Sopotnia | 10 | 16:39 | 7 | LWLDL |
| 8 | Jezioro Żywieckie Zarzecze | 9 | 13:41 | 7 | DLLLL |
| 9 | GAPN Świnna | 10 | 9:44 | 2 | LLDDL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?