Gospodarze
LKS Głębokie
3. miejsce · 27 pkt
W
W
W
W
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisy Jabłonica Polska |
12 | 64:14 | 34 | DWWWW |
| 2 | Jasiołka Jaśliska | 12 | 58:13 | 29 | DWDWW |
| 3 | LKS Głębokie |
12 | 51:17 | 27 | WWWWW |
| 4 | Orzeł Pustyny | 12 | 37:16 | 26 | WDDWL |
| 5 | Wisłok Krościenko Wyżne | 12 | 36:15 | 24 | WWLWW |
| 6 | Błękitni Jasienica Rosielna | 12 | 27:22 | 20 | WDWWD |
| 7 | JKS Jasionów | 12 | 33:31 | 18 | LWLWL |
| 8 | Florian Rymanów Zdrój | 12 | 22:31 | 18 | WLWLL |
| 9 | Orzeł Milcza | 12 | 26:44 | 13 | LLWLL |
| 10 | Iskra Iskrzynia | 12 | 21:33 | 10 | LLLLW |
| 11 | LKS Kombornia | 12 | 19:47 | 7 | LWLLD |
| 12 | Iskra Wróblik Szlachecki | 12 | 5:60 | 3 | LLLLL |
| 13 | LKS Trześniów |
12 | 12:68 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?