Gospodarze
Prosna Kalisz
7. miejsce · 14 pkt
W
W
R
W
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raszkowianka Raszków | 11 | 62:9 | 33 | WWWWW |
| 2 | Victoria Skarszew |
12 | 57:17 | 30 | WWWWL |
| 3 | Iskra Sieroszewice | 11 | 42:13 | 27 | WWLWW |
| 4 | Calisia 14 Kalisz | 11 | 36:21 | 24 | LWWWL |
| 5 | Sokół Chwaliszew | 11 | 34:28 | 21 | WLWWW |
| 6 | Stal II Pleszew | 11 | 24:21 | 16 | WLWWL |
| 7 | Prosna Kalisz |
11 | 27:27 | 14 | WWLDW |
| 8 | Czarni Wierzbno | 11 | 23:29 | 14 | LWLDL |
| 9 | Piast Kobylin |
11 | 29:41 | 13 | LDWLW |
| 10 | Gladiatorzy Pieruszyce | 11 | 24:34 | 12 | LLWLL |
| 11 | Dąbroczanka II Pępowo | 12 | 18:33 | 8 | LLDLL |
| 12 | GKS Żerków | 11 | 20:36 | 8 | WLLLL |
| 13 | Sokoły Droszew | 11 | 14:50 | 4 | LLLWL |
| 14 | Błękitni Chruszczyny | 11 | 10:61 | 4 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?