Gospodarze
Kalina Sobin
13. miejsce · 0 pkt
P
P
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra II Księginice | 11 | 84:7 | 33 | WWWWW |
| 2 | LZS Buczyna | 10 | 47:15 | 27 | WWWWL |
| 3 | LZS II Komorniki (k. Polkowic) | 10 | 55:19 | 23 | WWWWL |
| 4 | Kryształ Chocianowiec | 10 | 30:18 | 19 | LWWWW |
| 5 | Skarpa Orsk |
10 | 35:36 | 18 | LWLLW |
| 6 | Sparta II Rudna | 10 | 47:30 | 15 | LWLLW |
| 7 | Stal II Chocianów | 10 | 34:24 | 15 | WWLWL |
| 8 | Relaks Szklary Dolne |
11 | 29:42 | 13 | WLWWL |
| 9 | Victoria Niemstów | 10 | 27:50 | 10 | DLLLL |
| 10 | Victoria Parchów | 10 | 16:30 | 9 | LLWWL |
| 11 | LZS Nowa Wieś Lubińska |
10 | 29:50 | 7 | DLLLW |
| 12 | Kupryt 02 Sucha Górna | 10 | 16:54 | 6 | LLLLW |
| 13 | Kalina Sobin | 10 | 6:80 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?