Gospodarze
Tęcza II Brusy
9. miejsce · 7 pkt
R
P
W
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Bytonia | 9 | 62:9 | 25 | WWWWD |
| 2 | Unia Klawkowo |
8 | 40:11 | 22 | WWWWW |
| 3 | Wda Czarna Woda | 9 | 32:15 | 22 | LWWWW |
| 4 | Zieloni Łąg | 8 | 30:19 | 16 | WWWWW |
| 5 | Nowi Nowa Cerkiew |
8 | 26:17 | 16 | WWWDW |
| 6 | Brda Rytel |
8 | 25:20 | 12 | WLWLL |
| 7 | Orkan Huta Brusy | 9 | 21:19 | 12 | DLWLD |
| 8 | Orzeł Osowo | 8 | 20:26 | 7 | WLLLD |
| 9 | Tęcza II Brusy | 8 | 20:33 | 7 | DLLWL |
| 10 | Temis-Brda Wielkie Chełmy | 8 | 17:29 | 6 | LLLLW |
| 11 | Perła Czyczkowy | 8 | 14:36 | 6 | LLLLW |
| 12 | Grom Leśno | 9 | 14:37 | 4 | LDLLL |
| 13 | Borowiak II Czersk | 8 | 12:62 | 1 | LDLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?