Gospodarze
ULKS Ciółkowo
12. miejsce · 4 pkt
W
P
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkan II Sochaczew | 9 | 45:9 | 25 | DWWWW |
| 2 | Wisła Nowy Duninów |
10 | 40:8 | 24 | WWWWW |
| 3 | Gotard Rybno | 11 | 31:20 | 22 | LWDWL |
| 4 | Orzeł Goleszyn |
9 | 29:17 | 20 | WWWWW |
| 5 | Zjednoczeni Bulkowo | 9 | 19:20 | 15 | LLWLW |
| 6 | Mazur II Gostynin | 9 | 17:23 | 13 | WLWLW |
| 7 | Spójnia Mała Wieś | 10 | 30:36 | 10 | WLDLL |
| 8 | Szopen II Sanniki | 10 | 18:27 | 10 | WLLLW |
| 9 | Sparta II Mochowo | 10 | 18:20 | 9 | LDDWW |
| 10 | Delta II Słupno | 11 | 23:49 | 9 | LLLWL |
| 11 | Sparta Nowe Miszewo | 9 | 17:37 | 7 | DLLLL |
| 12 | ULKS Ciółkowo | 9 | 7:28 | 4 | WLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?