Gospodarze
LZS Gościce
2. miejsce · 27 pkt
W
W
P
W
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni II Otmuchów | 10 | 56:14 | 30 | WWWWW |
| 2 | LZS Gościce | 10 | 73:9 | 27 | WWLWW |
| 3 | LZS Jędrzychów | 11 | 39:18 | 24 | WLWWW |
| 4 | GLKS Kamiennik | 11 | 34:18 | 24 | WWWWL |
| 5 | LZS Dziewiętlice | 10 | 37:27 | 18 | LWWWW |
| 6 | LZS Trzeboszowice | 10 | 32:35 | 18 | WLWWL |
| 7 | LZS Karłowice Wielkie | 10 | 26:27 | 15 | LWLLL |
| 8 | LZS Kałków | 10 | 31:31 | 13 | DWLWW |
| 9 | LZS Kamienica Nyska | 10 | 29:37 | 12 | LLWLW |
| 10 | LZS Śliwice | 12 | 18:51 | 7 | LDLLL |
| 11 | LZS Ujeździec | 10 | 17:36 | 5 | LLLWL |
| 12 | LZS Maciejowice | 10 | 22:60 | 2 | DLLLL |
| 13 | LZS Siestrzechowice | 10 | 17:68 | 2 | DLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?