Gospodarze
KS Bytonia
1. miejsce · 28 pkt
W
W
W
W
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Bytonia | 10 | 66:10 | 28 | WWWWW |
| 2 | Unia Klawkowo |
8 | 40:11 | 22 | WWWWW |
| 3 | Wda Czarna Woda | 9 | 32:15 | 22 | LWWWW |
| 4 | Zieloni Łąg | 8 | 30:19 | 16 | WWWWW |
| 5 | Nowi Nowa Cerkiew |
9 | 27:21 | 16 | LWWWD |
| 6 | Brda Rytel |
9 | 28:22 | 15 | WWLWL |
| 7 | Orkan Huta Brusy | 10 | 23:22 | 12 | LDLWL |
| 8 | Orzeł Osowo | 8 | 20:26 | 7 | WLLLD |
| 9 | Tęcza II Brusy | 8 | 20:33 | 7 | DLLWL |
| 10 | Perła Czyczkowy | 8 | 14:36 | 6 | LLLLW |
| 11 | Temis-Brda Wielkie Chełmy | 8 | 17:29 | 6 | LLLLW |
| 12 | Grom Leśno | 9 | 14:37 | 4 | LDLLL |
| 13 | Borowiak II Czersk | 8 | 12:62 | 1 | LDLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?