Gospodarze
LKS Elżbieta
8. miejsce · 9 pkt
P
W
P
W
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Poniatowa |
9 | 45:6 | 22 | WDLWW |
| 2 | Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | 9 | 30:13 | 22 | WWWDL |
| 3 | Wisła Józefów | 10 | 37:14 | 21 | LLWWW |
| 4 | Unia Bełżyce | 10 | 28:26 | 19 | WWWLW |
| 5 | Bobry Karczmiska |
9 | 17:10 | 15 | WDLDW |
| 6 | Poraj Kraczewice | 9 | 22:16 | 15 | WLLWW |
| 7 | Legion Tomaszowice | 9 | 24:14 | 11 | WLDLL |
| 8 | LKS Elżbieta | 9 | 23:37 | 9 | LWLWL |
| 9 | Wawel Wąwolnica | 9 | 7:43 | 7 | LLWLL |
| 10 | Stacja Nałęczów | 9 | 9:35 | 4 | LDWLL |
| 11 | Pogoń Trzebiesza |
10 | 5:33 | 2 | LLDDL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?