Gospodarze
Leśni Zawada
12. miejsce · 0 pkt
P
P
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Bronisławki | 10 | 55:6 | 30 | WWWWW |
| 2 | Huragan Gościejewo | 10 | 40:17 | 23 | LWDWD |
| 3 | Wenus Jędrzejewo | 10 | 33:15 | 21 | WLWLW |
| 4 | Sokół Damasławek |
10 | 29:21 | 21 | WWWLW |
| 5 | Noteć II Dziembowo | 10 | 44:20 | 19 | WWDWL |
| 6 | Huragan Młynkowo |
10 | 27:21 | 14 | DWWLD |
| 7 | Sokół Gębice | 10 | 21:23 | 12 | WLLWL |
| 8 | Orzeł II Osiek nad Notecią | 10 | 24:27 | 12 | LLLWL |
| 9 | ZKS Zelgniewo |
10 | 24:30 | 10 | LLDWW |
| 10 | Leśnik II Margonin | 10 | 29:38 | 8 | DLDLW |
| 11 | Orkan Śmiłowo | 10 | 21:45 | 6 | LWLLL |
| 12 | Leśni Zawada | 10 | 2:86 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?