Gospodarze
Orzeł Belęcin
10. miejsce · 9 pkt
P
W
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Włoszakowice |
10 | 72:11 | 30 | WWWWW |
| 2 | Dąb Boguszyn | 10 | 52:7 | 25 | DWWWW |
| 3 | Piast Jabłonna | 9 | 23:15 | 16 | WWWLL |
| 4 | Rywal-Klon Mochy | 10 | 26:19 | 16 | DLLLW |
| 5 | Orzeł Rostarzewo |
10 | 31:33 | 16 | LWWLL |
| 6 | Leśnik Świętno | 10 | 23:22 | 15 | LWWLW |
| 7 | Sokół Wroniawy | 10 | 24:22 | 13 | WLLWW |
| 8 | Pieczarka Wielichowo | 10 | 23:30 | 10 | LDLWW |
| 9 | Brenewia II Wijewo | 9 | 24:47 | 10 | WLWDL |
| 10 | Orzeł Belęcin | 10 | 14:30 | 9 | WLLLL |
| 11 | Helios II Bucz | 10 | 10:38 | 7 | LLLDL |
| 12 | Czantoria Gościeszyn | 10 | 18:66 | 5 | LDLWL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?