Gospodarze
Unia Leszcze
12. miejsce · 9 pkt
W
R
P
P
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noteć Inowrocław |
10 | 42:15 | 24 | WWLLW |
| 2 | LZS Kościelec Kujawski | 10 | 43:21 | 22 | WLLWW |
| 3 | Kolorowi Krusza Zamkowa | 10 | 29:13 | 22 | LWWWW |
| 4 | Fregata Polanowice | 10 | 29:28 | 21 | WWWLW |
| 5 | Znicz Rojewo |
10 | 34:15 | 20 | WDLWL |
| 6 | Unia II Gniewkowo | 10 | 24:29 | 13 | LLWLW |
| 7 | Cuiavia II Inowrocław | 10 | 19:27 | 12 | WLWLL |
| 8 | Kujawy Kozy | 10 | 12:24 | 12 | WLWWL |
| 9 | Mikrus Szadłowice | 10 | 24:35 | 12 | LLWWL |
| 10 | Kujawy Markowice |
11 | 20:31 | 10 | LLWLW |
| 11 | Gopło II Kruszwica | 11 | 15:32 | 9 | LWWLW |
| 12 | Unia Leszcze | 10 | 16:25 | 9 | WDLLW |
| 13 | Kujawiak Sukowy | 10 | 17:29 | 7 | LLLLW |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?