Gospodarze
ULKS Ciółkowo
12. miejsce · 7 pkt
W
W
P
P
P
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkan II Sochaczew | 10 | 50:9 | 28 | WDWWW |
| 2 | Wisła Nowy Duninów |
11 | 40:13 | 24 | WLWWW |
| 3 | Gotard Rybno | 11 | 31:20 | 22 | LWDWL |
| 4 | Orzeł Goleszyn |
10 | 32:21 | 20 | LWWWW |
| 5 | Zjednoczeni Bulkowo | 10 | 23:23 | 18 | WLLWL |
| 6 | Mazur II Gostynin | 10 | 18:25 | 13 | LWLWL |
| 7 | Spójnia Mała Wieś | 11 | 33:40 | 10 | WLLDL |
| 8 | Szopen II Sanniki | 10 | 18:27 | 10 | WLLLW |
| 9 | Sparta Nowe Miszewo | 10 | 19:38 | 10 | WDLLL |
| 10 | Sparta II Mochowo | 10 | 18:20 | 9 | LDDWW |
| 11 | Delta II Słupno | 11 | 23:49 | 9 | LLLWL |
| 12 | ULKS Ciółkowo | 10 | 11:31 | 7 | WWLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?