Gospodarze
Śląsk II Wrocław (f)
4. miejsce · 3 pkt
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PreEfekt Piotrex Chojnice (f) | 1 | 8:1 | 3 | W |
| 2 | GLKS Wilkowice (f) | 1 | 8:3 | 3 | W |
| 3 | KKF Konin (f) | 1 | 6:1 | 3 | W |
| 4 | Śląsk II Wrocław (f) | 1 | 6:2 | 3 | W |
| 5 | Futsal Piła (f) | 1 | 6:3 | 3 | W |
| 6 | AZS UEK Kraków (f) | 1 | 4:1 | 3 | W |
| 7 | Olimp Team Kamienica (f) | 1 | 5:3 | 3 | W |
| 8 | Pegaz Drobin (f) | 1 | 4:2 | 3 | W |
| 9 | Futsal Kościan (f) | 1 | 4:3 | 3 | W |
| 10 | 16 Dywizja Zmechanizowana Olsztyn (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | A Seree Tee Krotoszyn (f) |
0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | AZS UG Gdańsk (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 13 | AZS UW Wilanów (Warszawa) (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | BSF Bochnia (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | Constract Lubawa (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | Eurobus Przemyśl (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | FC Toruń (f) |
0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | Fenix Spedycja Futsal Bydgoszcz (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 19 | Futbalo Białystok (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 20 | Futbol-5 Legnica (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 21 | Futsal Aniela Nowa Sarzyna (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 22 | Futsal Leszno (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 23 | Futsal Świecie (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 24 | Futsal Szczecin (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 25 | Futsal Team Brzeg (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 26 | Futsal Team Gostynin (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 27 | GKS Bedlno (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 28 | GKS Dąbrówka (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 29 | GKS Tychy (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 30 | Gwiazda Ruda Śląska (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 31 | Jagiellonia Białystok (f) |
0 | 0:0 | 0 | |
| 32 | KS Gniezno (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 33 | Legia Warszawa (f) |
0 | 0:0 | 0 | |
| 34 | LSSS Lębork (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 35 | LZS Bojano (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 36 | Nasz Dom Ruda Śląska (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 37 | ORel Przasnysz (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 38 | Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 39 | PLP Białystok (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 40 | Polonia Bielany Wrocławskie (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 41 | Red Devils Chojnice (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 42 | Red Dragons Pniewy (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 43 | Rekord Bielsko-Biała (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 44 | Ruch Chorzów Futsal (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 45 | SAF Szczecin (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 46 | Śląsk Wrocław (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 47 | Słoneczny Stok II Białystok (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 48 | Sośnica Gliwice (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 49 | Sośnica II Gliwice (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 50 | Tompawex Obice (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 51 | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 52 | Wiara Lecha Poznań (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 53 | Widzew Łódź (f) | 0 | 0:0 | 0 | |
| 54 | Futsal Gostyń (f) | 1 | 3:4 | 0 | L |
| 55 | Futsal Nowiny (f) | 1 | 3:5 | 0 | L |
| 56 | Elite Team Ząbki (f) | 1 | 2:4 | 0 | L |
| 57 | Jaguar Gdańsk (f) | 1 | 3:6 | 0 | L |
| 58 | Heiro Rzeszów (f) | 1 | 1:4 | 0 | L |
| 59 | Przylep-Park Świdnica (f) | 1 | 2:6 | 0 | L |
| 60 | Górnik Sosnowiec (f) | 1 | 3:8 | 0 | L |
| 61 | STS Logistics Piła (f) | 1 | 1:6 | 0 | L |
| 62 | TAF Toruń (f) | 1 | 1:8 | 0 | L |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?