Gospodarze
LKS Łebunia
11. miejsce · 12 pkt
W
W
P
P
P
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Główczyce |
11 | 32:15 | 24 | LDWWW |
| 2 | ZS Damnica | 11 | 21:14 | 23 | WLDWW |
| 3 | Jantaria Pobłocie | 11 | 35:17 | 23 | WWLLW |
| 4 | Wembley Mosty | 12 | 29:15 | 21 | WWDWD |
| 5 | Barton Barcino | 11 | 32:21 | 21 | WWWWW |
| 6 | GTS Czarna Dąbrówka |
11 | 27:16 | 18 | LWLWL |
| 7 | Wybrzeże Objazda | 11 | 29:18 | 17 | WWWLD |
| 8 | Echo Biesowice | 11 | 22:23 | 14 | LWLWL |
| 9 | KS Zaleskie | 11 | 26:25 | 13 | LLDWW |
| 10 | Unison Machowino | 11 | 26:31 | 13 | LLDWL |
| 11 | LKS Łebunia | 11 | 21:25 | 12 | WWLLL |
| 12 | Diament Trzebielino | 11 | 12:48 | 4 | LLLLL |
| 13 | Polonez Bobrowniki |
11 | 3:47 | 1 | LLDLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?