Gospodarze
Leśnik Nowe Ramuki
9. miejsce · 4 pkt
P
R
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Gietrzwałd/Unieszewo | 6 | 37:5 | 16 | WWWWW |
| 2 | GLKS Jonkowo | 6 | 25:5 | 14 | WWDWD |
| 3 | Wałpusza 07 Jesionowiec | 6 | 19:14 | 12 | WWWLL |
| 4 | Burza Słupy |
5 | 10:6 | 11 | DWDWW |
| 5 | WTKS Mierki | 5 | 15:8 | 10 | WLWWD |
| 6 | GKS II Szczytno | 5 | 12:19 | 9 | LWWWL |
| 7 | Perkun II Orżyny | 6 | 15:11 | 9 | LLLWW |
| 8 | Błękitni II Pasym |
5 | 8:16 | 6 | WWLLL |
| 9 | Leśnik Nowe Ramuki | 6 | 9:12 | 4 | LLDLW |
| 10 | Orzyc Janowo | 6 | 4:11 | 4 | DLDLD |
| 11 | LKS II Różnowo | 6 | 8:27 | 1 | LLLLL |
| 12 | Olimpia II Olsztynek | 6 | 7:35 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?