Gospodarze
Unia Leszcze
13. miejsce · 6 pkt
R
P
P
W
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noteć Inowrocław |
10 | 42:15 | 24 | WWLLW |
| 2 | LZS Kościelec Kujawski | 10 | 43:21 | 22 | WLLWW |
| 3 | Kolorowi Krusza Zamkowa | 9 | 29:10 | 22 | WWWWW |
| 4 | Fregata Polanowice | 10 | 29:28 | 21 | WWWLW |
| 5 | Znicz Rojewo |
9 | 31:15 | 17 | DLWLW |
| 6 | Unia II Gniewkowo | 10 | 24:29 | 13 | LLWLW |
| 7 | Cuiavia II Inowrocław | 10 | 19:27 | 12 | WLWLL |
| 8 | Mikrus Szadłowice | 10 | 24:35 | 12 | LLWWL |
| 9 | Kujawy Markowice |
10 | 20:29 | 10 | LWLWL |
| 10 | Kujawy Kozy | 9 | 11:24 | 9 | LWWLL |
| 11 | Gopło II Kruszwica | 10 | 15:31 | 9 | WWLWL |
| 12 | Kujawiak Sukowy | 10 | 17:29 | 7 | LLLLW |
| 13 | Unia Leszcze | 9 | 14:25 | 6 | DLLWL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?