Gospodarze
UKS Ustków
1. miejsce · 27 pkt
P
W
W
W
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Ustków | 12 | 34:11 | 27 | LWWWW |
| 2 | Sommer Zapole | 11 | 51:10 | 27 | WWWLW |
| 3 | Olimpia II Karsznice (Zduńska Wola) | 12 | 39:21 | 26 | WWWWL |
| 4 | Ekolog II Wojsławice | 11 | 44:17 | 25 | LWLWW |
| 5 | Iskra Stolec | 12 | 28:25 | 22 | WLWWW |
| 6 | Widavia Widawa | 13 | 22:28 | 16 | LLLDW |
| 7 | KS Osiek | 12 | 27:29 | 15 | WLWDL |
| 8 | Prosna Wyszanów | 12 | 27:29 | 15 | WLWDL |
| 9 | Ostrovia Ostrówek |
12 | 29:31 | 14 | LWWLL |
| 10 | LGKS Charłupia Mała |
11 | 27:39 | 12 | LLDLW |
| 11 | UKS II Galewice | 11 | 22:26 | 12 | WLWLL |
| 12 | Centra Walichnowy |
11 | 18:32 | 11 | WLLDW |
| 13 | GKS Goszczanów | 11 | 17:37 | 9 | LLLLL |
| 14 | GKS Gruszczyce | 11 | 18:36 | 8 | LDWLL |
| 15 | GKS Sędziejowice | 12 | 18:50 | 7 | WLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?