Gospodarze
ULKS Ciółkowo
12. miejsce · 4 pkt
W
P
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkan II Sochaczew | 9 | 45:9 | 25 | DWWWW |
| 2 | Wisła Nowy Duninów |
10 | 40:8 | 24 | WWWWW |
| 3 | Orzeł Goleszyn |
9 | 29:17 | 20 | WWWWW |
| 4 | Gotard Rybno | 10 | 23:18 | 19 | LDWLW |
| 5 | Zjednoczeni Bulkowo | 9 | 19:20 | 15 | LLWLW |
| 6 | Mazur II Gostynin | 9 | 17:23 | 13 | WLWLW |
| 7 | Spójnia Mała Wieś | 10 | 30:36 | 10 | WLDLL |
| 8 | Sparta II Mochowo | 9 | 16:17 | 9 | DDWWL |
| 9 | Delta II Słupno | 10 | 21:41 | 9 | LLWLL |
| 10 | Szopen II Sanniki | 9 | 15:25 | 7 | LLLWW |
| 11 | Sparta Nowe Miszewo | 9 | 17:37 | 7 | DLLLL |
| 12 | ULKS Ciółkowo | 9 | 7:28 | 4 | WLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?