Gospodarze
KS Zaleskie
7. miejsce · 13 pkt
R
W
W
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błękitni Główczyce |
10 | 31:13 | 24 | DWWWW |
| 2 | ZS Damnica | 9 | 17:10 | 20 | DWWWL |
| 3 | GTS Czarna Dąbrówka |
10 | 25:13 | 18 | WLWLL |
| 4 | Jantaria Pobłocie | 9 | 26:12 | 17 | LLWDW |
| 5 | Wembley Mosty | 10 | 25:13 | 15 | DWDWW |
| 6 | Barton Barcino | 9 | 24:18 | 15 | WWWWD |
| 7 | KS Zaleskie | 9 | 22:18 | 13 | DWWLW |
| 8 | Unison Machowino | 9 | 21:18 | 13 | DWLLL |
| 9 | Wybrzeże Objazda | 9 | 26:17 | 11 | WLDLW |
| 10 | Echo Biesowice | 9 | 14:19 | 11 | LWLDD |
| 11 | LKS Łebunia | 9 | 12:25 | 6 | LLLLD |
| 12 | Diament Trzebielino | 9 | 9:36 | 4 | LLLLW |
| 13 | Polonez Bobrowniki |
9 | 3:43 | 1 | DLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?