Gospodarze
Orzyc Janowo
9. miejsce · 3 pkt
P
R
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Gietrzwałd/Unieszewo | 5 | 28:4 | 13 | WWWWD |
| 2 | GLKS Jonkowo | 5 | 17:5 | 11 | WDWDW |
| 3 | Burza Słupy |
4 | 9:5 | 10 | WDWW |
| 4 | GKS II Szczytno | 4 | 11:10 | 9 | WWWL |
| 5 | Wałpusza 07 Jesionowiec | 5 | 14:10 | 9 | WWLLW |
| 6 | Perkun II Orżyny | 5 | 11:6 | 9 | LLWWW |
| 7 | WTKS Mierki | 4 | 11:7 | 7 | LWWD |
| 8 | Leśnik Nowe Ramuki | 5 | 8:8 | 4 | LDLWL |
| 9 | Orzyc Janowo | 5 | 3:10 | 3 | LDLDD |
| 10 | Błękitni II Pasym |
4 | 5:15 | 3 | WLLL |
| 11 | LKS II Różnowo | 5 | 7:24 | 1 | LLLLD |
| 12 | Olimpia II Olsztynek | 5 | 7:27 | 0 | LLLLL |

Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?