Gospodarze
Burza Dębina
11. miejsce · 9 pkt
P
P
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS II Mirków/Długołęka | 11 | 79:22 | 31 | WWWWW |
| 2 | Borowianka Borowa | 11 | 44:18 | 27 | LWWWW |
| 3 | KS Dziadowa Kłoda |
11 | 53:14 | 26 | WWWWW |
| 4 | Piast Nadolice | 11 | 38:18 | 22 | WLWDW |
| 5 | Zalesie Wójcice |
11 | 24:20 | 19 | WLWLL |
| 6 | KS Minkowice Oławskie | 11 | 33:33 | 19 | WWLWW |
| 7 | Widawa Bierutów |
11 | 33:26 | 17 | LLLDL |
| 8 | GKS Kątna | 11 | 36:33 | 17 | WDWLW |
| 9 | WKS Ligota Wielka | 11 | 37:31 | 16 | LWLWL |
| 10 | KS Dobroszów | 11 | 22:42 | 12 | WWLLL |
| 11 | Burza Dębina | 11 | 19:51 | 9 | LLLLL |
| 12 | Błękitni Krzeczyn | 11 | 22:45 | 4 | LDLWL |
| 13 | Wilk Długołęka | 11 | 16:58 | 4 | LLWLD |
| 14 | Piast Miłocice | 11 | 17:62 | 1 | LLLLD |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?