Najbliższy mecz
Brak zaplanowanego spotkania
Najbliższy termin pojawi się tutaj, gdy zostanie opublikowany.
Ostatnie 10 spotkań
To profil konkretnej drużyny Orzeł Dębno w sezonie 2026/2027. Sprawdź jej najbliższe mecze, wyniki, pełny terminarz oraz pozycję w rozgrywkach. Informacje o wszystkich zespołach znajdziesz na profilu klubu Orzeł Dębno.
Orzeł Dębno
2
Sokół Borzęcin Górny
2
Orzeł Dębno
Orzeł Dębno
Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Proszówki | 13 | 11 | 2 | 0 | 48:9 | 35 |
| 2 | Orzeł Dębno | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:25 | 25 |
| 3 | Orzeł Cikowice | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:15 | 24 |
| 4 | Spółdzielca Grabno | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:31 | 23 |
| 5 | Okocimski KS II Brzesko | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:22 | 20 |
| 6 | Rylovia Rylowa | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:25 | 20 |
| 7 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:25 | 19 |
| 8 | Jadowniczanka Jadowniki | 12 | 5 | 3 | 4 | 28:24 | 18 |
| 9 | Tymon Tymowa | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:29 | 16 |
| 10 | Beskid Żegocina | 12 | 4 | 3 | 5 | 30:26 | 15 |
| 11 | Sokół Borzęcin Górny | 13 | 4 | 2 | 7 | 27:31 | 14 |
| 12 | Czarni Kobyle | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:32 | 14 |
| 13 | Wiślanie Wola Przemykowska | 12 | 3 | 0 | 9 | 18:39 | 9 |
| 14 | Sokół Maszkienice | 13 | 0 | 0 | 13 | 9:58 | 0 |
Orzeł Dębno · 2026/2027
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.