RADARMECZY
← Orzeł Dębno
PROFIL DRUŻYNY

Orzeł Dębno

Pierwsza drużyna Orzeł Dębno Dębno Podkarpackie
Forma D W W L W

Forma i statystyki

Ostatnie 10 spotkań

6W  1R  3P
Śr. gole zdobyte2,60na mecz
Śr. gole stracone2,00na mecz
Punkty / mecz1,90średnia
Wygrane60%6 z 10
Mecze z golem90%ze strzelonym golem
Czyste konto10%1 spot.
Bilans formy 6W · 1R · 3P bramki 26:20 · bez porażki 3

To profil konkretnej drużyny Orzeł Dębno w sezonie 2026/2027. Sprawdź jej najbliższe mecze, wyniki, pełny terminarz oraz pozycję w rozgrywkach. Informacje o wszystkich zespołach znajdziesz na profilu klubu Orzeł Dębno.

Ostatnie wyniki

Orzeł Dębno

ostatnie 6

Najbliższe mecze

Orzeł Dębno

co dalej
Brak zaplanowanych meczówNajbliższe spotkanie pojawi się po opublikowaniu terminu.

Tabela ligi

Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko

Pełna liga →
#DrużynaMZRPBRPKT
1 Błyskawica Proszówki 13 11 2 0 48:9 35
2 Orzeł Dębno 13 8 1 4 31:25 25
3 Orzeł Cikowice 13 7 3 3 31:15 24
4 Spółdzielca Grabno 12 7 2 3 43:31 23
5 Okocimski KS II Brzesko 13 6 2 5 28:22 20
6 Rylovia Rylowa 12 6 2 4 29:25 20
7 Szreniawa Nowy Wiśnicz 13 6 1 6 26:25 19
8 Jadowniczanka Jadowniki 12 5 3 4 28:24 18
9 Tymon Tymowa 13 5 1 7 27:29 16
10 Beskid Żegocina 12 4 3 5 30:26 15
11 Sokół Borzęcin Górny 13 4 2 7 27:31 14
12 Czarni Kobyle 12 4 2 6 16:32 14
13 Wiślanie Wola Przemykowska 12 3 0 9 18:39 9
14 Sokół Maszkienice 13 0 0 13 9:58 0

Pełny sezon

Orzeł Dębno · 2026/2027

rozwiń wybraną kolejkę
Kolejka 1 - 15-16 sierpniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 2 - 22-23 sierpniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 3 - 29-30 sierpniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 4 - 5-6 wrześniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 5 - 12-13 wrześniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 6 - 19-20 wrześniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 7 - 26-27 wrześniaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 8 - 3-4 październikaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 9 - 10-11 październikaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 10 - 17-18 październikaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 11 - 24-25 październikaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 12 - 31 październikaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 13 - 7-8 listopadaKlasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 14Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 15Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 16Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 17Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 18Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 19Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 20Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 21Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 22Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 23Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 24Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 25Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.
Kolejka 26Klasa okręgowa 2026/2027, Bochnia-Brzesko 1 mecz.