Najbliższy mecz
Brak zaplanowanego spotkania
Najbliższy termin pojawi się tutaj, gdy zostanie opublikowany.
Ostatnie 10 spotkań
To profil konkretnej drużyny Pogoń-Sokół Lubaczów w sezonie 2026/2027. Sprawdź jej najbliższe mecze, wyniki, pełny terminarz oraz pozycję w rozgrywkach. Informacje o wszystkich zespołach znajdziesz na profilu klubu Pogoń-Sokół Lubaczów.
Wiślanie Skawina
2
Pogoń-Sokół Lubaczów
2
Pogoń-Sokół Lubaczów
Pogoń-Sokół Lubaczów
Betclic III liga 2026/2027, IV
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chełmianka Chełm | 16 | 13 | 3 | 0 | 29:8 | 42 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:15 | 31 |
| 3 | Czarni Połaniec | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:23 | 31 |
| 4 | Hetman Zamość | 16 | 8 | 5 | 3 | 32:24 | 29 |
| 5 | Naprzód Jędrzejów | 17 | 8 | 5 | 4 | 35:30 | 29 |
| 6 | Wisłoka Dębica | 17 | 9 | 2 | 6 | 26:25 | 29 |
| 7 | Wisła II Kraków | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:22 | 28 |
| 8 | Wiślanie Skawina | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:20 | 25 |
| 9 | Star Starachowice | 17 | 6 | 6 | 5 | 28:25 | 24 |
| 10 | Siarka Tarnobrzeg | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:25 | 21 |
| 11 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:20 | 19 |
| 12 | Wieczysta II Kraków | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:19 | 19 |
| 13 | JKS Jarosław | 17 | 5 | 3 | 9 | 33:32 | 18 |
| 14 | AKS 1947 Busko Zdrój | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | 17 |
| 15 | Korona II Kielce | 16 | 4 | 3 | 9 | 31:37 | 15 |
| 16 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 17 | 3 | 4 | 10 | 21:34 | 13 |
| 17 | Podlasie Biała Podlaska | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:30 | 13 |
| 18 | Moravia Morawica | 16 | 3 | 3 | 10 | 19:29 | 12 |
Pogoń-Sokół Lubaczów · 2026/2027
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.