RADARMECZY
← Czarnovia Czarna
PROFIL DRUŻYNY

Czarnovia Czarna

Pierwsza drużyna Czarnovia Czarna Czarna Podkarpackie
Forma L L L L W

Forma i statystyki

Ostatnie 10 spotkań

1W  1R  8P
Śr. gole zdobyte1,50na mecz
Śr. gole stracone2,90na mecz
Punkty / mecz0,40średnia
Wygrane10%1 z 10
Mecze z golem80%ze strzelonym golem
Czyste konto10%1 spot.
Bilans formy 1W · 1R · 8P bramki 15:29

To profil konkretnej drużyny Czarnovia Czarna w sezonie 2026/2027. Sprawdź jej najbliższe mecze, wyniki, pełny terminarz oraz pozycję w rozgrywkach. Informacje o wszystkich zespołach znajdziesz na profilu klubu Czarnovia Czarna.

Ostatnie wyniki

Czarnovia Czarna

ostatnie 6

Najbliższe mecze

Czarnovia Czarna

co dalej
Brak zaplanowanych meczówNajbliższe spotkanie pojawi się po opublikowaniu terminu.

Tabela ligi

Klasa A 2026/2027, Dębica

Pełna liga →
#DrużynaMZRPBRPKT
1 Team Przecław 13 11 1 1 47:12 34
2 DAP Dębica 13 10 1 2 51:16 31
3 Paszczyniak Paszczyna 13 10 0 3 35:21 30
4 LKS Nagoszyn 13 8 1 4 35:21 25
5 Kaskada Kamionka 14 8 0 6 41:41 24
6 Victoria Ocieka 13 7 1 5 34:28 22
7 Kłos Kawęczyn 13 7 1 5 28:27 22
8 Legion II Pilzno 13 5 5 3 29:22 20
9 LKS Żyraków 13 4 3 6 27:35 15
10 LKS Łopuchowa 13 5 0 8 31:41 15
11 Pogórze Wielopole Skrzyńskie 13 4 0 9 17:33 12
12 Borowiec Straszęcin 13 3 1 9 22:43 10
13 Czarnovia Czarna 14 1 1 12 17:50 4
14 Korona Góra Ropczycka 13 0 3 10 18:42 3

Pełny sezon

Czarnovia Czarna · 2026/2027

rozwiń wybraną kolejkę
Kolejka 1 - 22-23 sierpniaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 2 - 29-30 sierpniaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 3 - 5-6 wrześniaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 4 - 12-13 wrześniaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 5 - 19-20 wrześniaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 6 - 26-27 wrześniaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 7 - 3-4 październikaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 8 - 10-11 październikaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 9 - 17-18 październikaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 10 - 24-25 październikaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 11 - 31 październikaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 12 - 7-8 listopadaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 13 - 14-15 listopadaKlasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 14Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 15Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 16Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 17Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 18Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 19Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 20Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 21Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 22Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 23Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 24Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 25Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.
Kolejka 26Klasa A 2026/2027, Dębica 1 mecz.