Najbliższy mecz
Brak zaplanowanego spotkania
Najbliższy termin pojawi się tutaj, gdy zostanie opublikowany.
Ostatnie 10 spotkań
To profil konkretnej drużyny Tęcza/Osa Osieczna w sezonie 2026/2027. Sprawdź jej najbliższe mecze, wyniki, pełny terminarz oraz pozycję w rozgrywkach. Informacje o wszystkich zespołach znajdziesz na profilu klubu Tęcza/Osa Osieczna.
Tęcza/Osa Osieczna
1
Korona Piaski
3
Tęcza/Osa Osieczna
Tęcza/Osa Osieczna
V liga Red Box 2026/2027, wielkopolska III
| # | Drużyna | M | Z | R | P | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Kawęczyn | 15 | 12 | 2 | 1 | 49:19 | 38 |
| 2 | Jarota Jarocin | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:8 | 35 |
| 3 | Centra Ostrów Wielkopolski | 15 | 11 | 1 | 3 | 56:20 | 34 |
| 4 | Korona Piaski | 15 | 11 | 1 | 3 | 31:9 | 34 |
| 5 | LKS Jankowy | 15 | 8 | 2 | 5 | 44:19 | 26 |
| 6 | Krobianka Krobia | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:22 | 22 |
| 7 | Rawia Rawicz | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:28 | 22 |
| 8 | Polonia 1912 II/Dąb Zaborowo (Leszno) | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:32 | 21 |
| 9 | KKS 1925 II Kalisz | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:31 | 17 |
| 10 | Zawisza Łęka Opatowska | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:46 | 17 |
| 11 | Sokół Bralin | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:44 | 16 |
| 12 | Polonia 1908 Marcinki Kępno | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:37 | 13 |
| 13 | Tęcza/Osa Osieczna | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:42 | 12 |
| 14 | Orla Jutrosin | 15 | 3 | 3 | 9 | 22:42 | 12 |
| 15 | Dąbroczanka Pępowo | 15 | 3 | 2 | 10 | 21:48 | 11 |
| 16 | Korona Wilkowice | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:60 | 8 |
Tęcza/Osa Osieczna · 2026/2027
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.