RADARMECZY
← Źródło Kromołów (Zawiercie)
PROFIL DRUŻYNY

Źródło Kromołów (Zawiercie)

Pierwsza drużyna Źródło Kromołów (Zawiercie) Zawiercie Śląskie
Forma D D L L W

Forma i statystyki

Ostatnie 10 spotkań

4W  2R  4P
Śr. gole zdobyte2,40na mecz
Śr. gole stracone2,60na mecz
Punkty / mecz1,40średnia
Wygrane40%4 z 10
Mecze z golem80%ze strzelonym golem
Czyste konto20%2 spot.
Bilans formy 4W · 2R · 4P bramki 24:26 · bez porażki 2

To profil konkretnej drużyny Źródło Kromołów (Zawiercie) w sezonie 2026/2027. Sprawdź jej najbliższe mecze, wyniki, pełny terminarz oraz pozycję w rozgrywkach. Informacje o wszystkich zespołach znajdziesz na profilu klubu Źródło Kromołów (Zawiercie).

Ostatnie wyniki

Źródło Kromołów (Zawiercie)

ostatnie 6

Najbliższe mecze

Źródło Kromołów (Zawiercie)

co dalej

Tabela ligi

Klasa A 2026/2027, Sosnowiec

Pełna liga →
#DrużynaMZRPBRPKT
1 Łazowianka Łazy (k. Zawiercia) 11 9 1 1 37:9 28
2 AKS 1917 Niwka Sosnowiec 10 8 1 1 35:17 25
3 Akademia 2012 Jaworzno 11 7 3 1 30:13 24
4 Iskra Psary 11 6 2 3 26:16 20
5 RKS Grodziec (Będzin) 11 6 0 5 30:21 18
6 SKS Łagisza (Będzin) 11 6 0 5 28:27 18
7 Błękitni Sarnów 11 5 2 4 20:28 17
8 Zagłębie Dąbrowa Górnicza 10 5 1 4 29:24 16
9 CKS II Czeladź (2) 11 4 2 5 33:33 14
10 Źródło Kromołów (Zawiercie) 11 4 2 5 25:28 14
11 Jedność Strzyżowice 11 4 0 7 20:26 12
12 UKS Sławków 11 3 2 6 16:25 11
13 Górnik II Wojkowice 11 1 0 10 11:36 3
14 Zew Kazimierz (Sosnowiec) 11 0 0 11 11:48 0

Pełny sezon

Źródło Kromołów (Zawiercie) · 2026/2027

rozwiń wybraną kolejkę
Kolejka 1 - 22-23 sierpniaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 2 - 29-30 sierpniaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 3 - 5-6 wrześniaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 4 - 12-13 wrześniaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 5 - 19-20 wrześniaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 6 - 26-27 wrześniaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 7 - 3-4 październikaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 8 - 10-11 październikaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 9 - 17-18 październikaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 10 - 24-25 październikaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 11 - 31 październikaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 12 - 7-8 listopadaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 13 - 14-15 listopadaKlasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 14Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 15Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 16Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 17Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 18Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 19Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 20Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 21Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 22Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 23Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 24Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 25Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.
Kolejka 26Klasa A 2026/2027, Sosnowiec 1 mecz.