NAJBLIŻSZY MECZ
Najbliższe spotkanie
Brak zaplanowanego meczuGdy pojawi się nowy termin, pokażemy go tutaj.
Wisła Józefów
Unia Bełżyce
Bobry Karczmiska
Wisła Józefów
Wisła Józefów
Poraj Kraczewice
Stal II Poniatowa
Wisła Józefów
Wisła Józefów
Stacja Nałęczów
Wawel Wąwolnica
Wisła Józefów
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal II Poniatowa |
9 | 7 | 1 | 1 | 45:6 | +39 | 22 |
| 2 | Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:13 | +17 | 22 |
| 3 | Wisła Józefów | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:14 | +23 | 21 |
| 4 | Unia Bełżyce | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:26 | +2 | 19 |
| 5 | Bobry Karczmiska |
9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | +7 | 15 |
| 6 | Poraj Kraczewice | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:16 | +6 | 15 |
| 7 | Legion Tomaszowice | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:14 | +10 | 11 |
| 8 | LKS Elżbieta | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:37 | -14 | 9 |
| 9 | Wawel Wąwolnica | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:43 | -36 | 7 |
| 10 | Stacja Nałęczów | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:35 | -26 | 4 |
| 11 | Pogoń Trzebiesza |
10 | 0 | 2 | 8 | 5:33 | -28 | 2 |
Rzeźnicza 30, 28-136 Nowy Korczyn
Nowy Korczyn 28-136
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.